Zur Gemeinde Nattheim gehören folgende Ortsteile:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Gemeinde Nattheim |
Ortsteil
Steinweiler |
Ortsteil
Auernheim |
Ortsteil
Fleinheim |
| Einwohnerzahl: | |||||
| Jahr | Einwohner- zahl |
davon Nattheim |
Steinweiler | Auernheim | Fleinheim |
| Volkszählung 1939 |
1188 | 1188 | |||
| Volkszählung 1961 |
2341 | 2341 | |||
| Volkszählung 1970 |
3344 | 3344 | |||
| Volkszählung 1987 |
5576 | 5576 | |||
| 1990 | 5810 | 4565 | 269 | 492 | 484 |
| 1994 | 6157 | 4827 | 334 | 521 | 475 |
| 1998 | 6319 | 4938 | 345 | 522 | 514 |
| 2002 | 6389 | 5000 | 340 | 557 | 492 |
| 2006 | 6288 | 4875 | 334 | 576 | 503 |
| 2010 | 6184 | 4794 | 337 | 555 | 498 |
| 2011 | 6180 | 4790 | 337 | 555 | 498 |
| 2012 | 6150 | 4754 | 336 | 556 | 504 |
| Markungsfläche: | |||||
| Markungs- fläche |
Nattheim | Steinweiler mit Auernheim |
Fleinheim | ||
| 4.499 ha | 1.819 ha | 1.537 ha | 1.143 ha | ||
| Geographische Lage: | |||||
| Nattheim | Steinweiler | Auernheim | Fleinheim | ||
| 560 m über NN | 560 m über NN | 599 m über NN | 542 m über NN | ||
| Wasserhärte | |||||
| Nattheim | Steinweiler | Auernheim | Fleinheim | ||
| 12,2° dH | 18,8° dH | 12,2° dH | 18,8° dH | ||
| Wasserhärtebereich | |||||
| Nattheim | Steinweiler | Auernheim | Fleinheim | ||
| 2 (mittel) | 3 (hart) | 3 (hart) | 2 (mittel) | ||
Die Gemeinde Nattheim mit ihren Ortsteilen Fleinheim, Auernheim und Steinweiler liegt, umgeben von idyllischen Wäldern und Wacholderheiden, an der Schwelle von Härtsfeld und Brenztal. Sie wird zwar dem Härtsfeld zugerechnet, unterscheidet sich aber durch das etwas wärmere Klima von den übrigen Härtsfeldgemeinden. Im Osten wird das Gemeindegebiet durch den Freistaat Bayern abgegrenzt und im Norden schließt sich der Ostalbkreis bzw. Neresheim an. Durch die direkte Anbindung an die A7 und die B 466 besitzt die Gemeinde einen sehr verkehrsgünstigen Standort.